产品特点
- (1)通过隔膜泵吸入快速油水分离,经切削液净化设备处理后的切削液过滤效率在98%以上
- (2)通过臭氧发生装置,过滤的同时能有杀死切削液中滋生的大量厌氧菌等有机菌体,避免切削发臭, 改善车间操作环境;
- (3)通过滤芯及气浮装置使过滤后的切削液中含铝屑、油泥等悬浮的固体杂质,确保循环过滤出口切削 液洁净;
- (4)能有效降低刀损,确保机台加工产品的精度要求;
項次 | 機 器 參 數 | LEC-10 | |
1 | 輸入電源 | 单相 220V | |
2 | 輸出功率 | KW | 0.03 |
3 | 处理流量 | L/H | 800 |
4 | 工作油温 | ℃ | 20-80 |
5 | 工作压力 | MPa | ≤ 0.5 |
6 | 噪音 | DB(A) | ≤ 30dB |
7 | 连续工作时间 | H | ≤ 30dB 150 |
8 | 平均无故障时间 | H | ≥ 5000H |
9 | 臭氧功率 | 100VAC-120VAC.60/50HZ | |
10 | 臭氧量 | Mg/m³ | 500 |
11 | 臭氧值 PPM | 入 | 0.8 |
出 | 0.1 | ||
12 | 进出口徑 Ф mm | 进 | 0.1 |
出 | 13 | ||
13 | 尺寸 | W*D*H(mm) | 350*520*720 |
14 | 机器重量 | KG | 45 |
综合效益评估(1)
|
综合效益评估(2)
|
>减少原油添加量,年度支出 ↓ 30%-60% 。 | >损害加工件品质及机台机具。 |
>减少自来水添加量,年度支出 ↓ 50%-70% 。 | >减少刀具使用寿命并影响加工效益。 |
>减少刀具工具损耗,年度支出 ↓ 30%-50% 。 | >变质切削液其病菌对现场操作员的健康影响。 |
>减少人工清理时间,年度花费时间 ↓ 60%-80% 。 | >变质切削液对现场操作员的情绪影响。 |
>过滤细微金属杂质避免刀具及工件冲击损伤。 | >增加现场操作员清理时间影响生产效率。 |
>阻隔细菌滋长避免人员健康危害。 | >增加切削液更新次数影响工厂成本支出。 |
>清净水质阻隔刺鼻味蔓延。 | >经常性的废水排放严重影响环境生态 |
>水质循环清净避免废水排放。 | |
>维持工厂作业环境清新。 |